Головна /   Семинары

Тренінги, семінари

Міжнародна Академія Бізнесу та Інформаційних Технологій (МАБІТ) проводить семінари та тренінги з фінансів, маркетингу, управління персоналом, логістики тощо.

Основними цілями та завданнями тренінгів у МАБІТ є надання слухачам системного бачення науки як потужного інструменту управління, спрямованого на збільшення вартості Вашого бізнесу. 

Програми можуть бути проведені на території замовника в корпоративному форматі. Окремі теми та блоки програми можуть бути адаптовані та доповнені залежно від інтересів Вашої компанії.


Для перегляду програми тренінгу натисніть на назву в прайс-листі.
название курса Всего ак часов стоимость курса(грн)

кол дней общая для
физ. лиц
со скидкой общая для
юр. лиц
Аналітика, інвестиції
12 1 1800 1980
Антикризовий менеджмент
8 1 1125 1069 1237
8 1 1125 1069 1237
Бухгалтерія, податки
24 1 3125 2656 3437
16 2 2125 2018 2338
Фінанси, економіка
16 2 2125 2048 2338
8 1 1125 1069 1237
16 2 2125 2048 2338
16 2 2125 2248 2338
16 2 1920 1824 2112
12 1 1625 1543 1787
16 2 2125 2048 2338
ЗЕД
12 1 1625 1543 1787
Інновації
12 1 1625 1543 1787
Інформаційні технології
Проекти
16 2 2125 2048 2338
Ділові ігри
Особиста ефективність
12 1 1625 1543 1787
8 1 1125 1069 1237
8 1 1125 1069 1237
12 1 1625 1543 1787
Виробництво
12 1 1625 1543 1787
8 1 1125 1069 1237
12 1 1625 1543 1787
12 2 1625 1543 1787
16 2 2125 2018 2338
12 1 1625 1543 1787
12 1 1625 1543 1787
16 2 2125 2018 2338
Логістика, постачання, закупки
48 4 24125 22918 26537
8 1 1125 1069 1237
4 1 625 625 687
4 1 625 625 687
4 1 625 625 687
12 1 1625 1543 1787
12 1 1625 1543 1787
8 1 1125 1069 1237
12 1 1625 1543 1787
4 1 625 625 687
Маркетинг
8 1 1125 1069 1237
8 1 1125 1069 1237
24 3 3125 2656 3437
8 1 1125 1069 1237
8 1 1125 1069 1237
8 1 1125 1069 1237
8 1 1125 1069 1237
16 2 2125 2048 2337
8 1 1125 1069 1237
12 1 1625 1543 1787
8 1 1125 1069 1237
8 1 1125 1069 1237
12 1 1625 1543 1787
8 1 1125 1069 1237
8 1 1125 1069 1237
Торгівля, ритейл
8 1 1125 1069 1237
8 1 1125 1069 1237
12 1 1625 1543 1787
8 1 1125 1069 1237
Продажі
12 1 1625 1543 1787
12 1 1625 1543 1787
8 1 1125 1069 1237
12 1 1625 1543 1787
Реклама і PR
12 1 1625 1543 1787
4 1 625 625 687
8 1 1125 1069 1237
8 1 1125 1069 1237
8 1 1125 1069 1237
12 1 1625 1543 1787
12 1 1625 1543 1787
8 1 1125 1069 1237
4 1 625 625 687
4 1 625 625 687
8 1 1125 1069 1237
8 1 1125 1069 1237
Управління
4 1 625 625 687
12 1 1625 1543 1787
8 1 1125 1069 1237
12 1 1625 1543 1787
8 1 1125 1069 1237
12 1 1625 1543 1787
12 1 1625 1543 1787
16 2 2125 2018 2338
8 1 1125 1069 1237
8 1 1125 1069 1237
4 1 625 625 687
8 1 1125 1069 1237
12 3 1625 1543 1787
12 1 1625 1543 1787
8 1 1125 1069 1237
16 2 2125 2018 2338
8 1 1125 1069 1237
12 1 1625 1543 1787
Персонал
12 1 2400 2640
12 1 2400 2640
12 1 2400 2640
8 1 1600 1760
16 1 4000 4400
8 1 1600 1760
8 1 1600 1760
8 1 1600 1760
12 1 2400 2640
8 1 1600 1760
HORECA (готелі, ресторани, кейтеринг)
4 1 625 593 687
12 1 1625 1543 1787
4 1 625 625 687
16 2 3000 3300
4 1 625 625 687
16 2 2125 2018 2338
4 1 625 625 687
4 1 625 625 687
4 1 625 625 687
4 1 625 625 687
12 2 1625 1543 1787
4 1 625 625 687
12 1 1625 1543 1787
12 1 1625 1543 1787
12 1 1625 1543 1787
4 1 625 625 687
4 1 625 625 687
8 1 1125 1069 1237
8 1 1125 1069 1237
12 1 1625 1543 1787
8 1 1125 1069 1237
4 1 625 625 687
12 1 1625 1543 1787
Якість
8 1 1125 1069 1237
Фармацевтичний бізнес
12 1 1625 1543 1787
20 2 2625 2231 2887
8 1 1125 1069 1237
12 1 1625 1543 1787
8 1 1125 1069 1237
8 1 1125 1069 1237
12 1 1625 1543 1787
8 1 1125 1069 1237
8 1 1125 1069 1237
12 1 1625 1543 1787
12 1 1625 1543 1787
16 2 2125 2048 2338
8 1 1125 1069 1237
12 1 1625 1543 1787
Будівництво та девелопмент
12 1 1625 1543 1787
16 2 2125 2048 2338
12 1 1625 1543 1787
16 2 2125 2048 2338
12 1 1625 1543 1787
12 1 1625 1543 1787
12 1 1625 1543 1787
12 1 1625 1543 1787
12 1 1625 1543 1787
16 1 2125 2048 2338
12 1 1625 1543 1787
12 1 1625 1543 1787
12 1 1625 1543 1787
12 1 1625 1543 1787
8 1 1125 1069 1237
12 1 1625 1543 1787
Управління нерухомістю
16 2 4500 4950
16 2 4500 4950